| 左上 | メインリンク | サブリンク | メインプール | サブプール | 飛込プール | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 午前 | 57,000 | 18,000 | 45,000 | 36,000 | 18,000 |
| 午後 | 76,000 | 24,000 | 60,000 | 48,000 | 24,000 | |
| 夜間 | 57,000 | 18,000 | 45,000 | 36,000 | 18,000 | |
| 全日 | 190,000 | 60,000 | 150,000 | 120,000 | 60,000 | |
| 土日祝 | 午前 | 74,100 | 23,400 | 58,500 | 46,800 | 23,400 |
| 午後 | 98,800 | 31,200 | 78,000 | 62,400 | 31,200 | |
| 夜間 | 74,100 | 23,400 | 58,500 | 46,800 | 23,400 | |
| 全日 | 247,000 | 78,000 | 195,000 | 156,000 | 78,000 | |
| 超過使用料 ⁄1時間 |
平日 | 22,800 | 7,200 | 18,000 | 14,400 | 7,200 |
| 土・日・祝 | 29,700 | 9,400 | 23,400 | 18,800 | 9,400 | |
午前= 9:00〜12:00 午後= 13:00〜17:00 夜間= 17:30〜21:00 全日= 9:00〜21:00 単位(円)
| 左上 | メインリンク | サブリンク | メインプール | サブプール | 飛込プール | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 午前 | 102,600 | 32,400 | 61,000 | 64,800 | 32,400 |
| 午後 | 136,800 | 43,200 | 103,000 | 86,400 | 43,200 | |
| 夜間 | 102,600 | 32,400 | 81,000 | 64,800 | 32,400 | |
| 全日 | 342,000 | 108,000 | 270,000 | 216,000 | 108,000 | |
| 土日祝 | 午前 | 133,400 | 42,200 | 105,300 | 84,300 | 42,200 |
| 午後 | 177,900 | 56,200 | 140,400 | 112,400 | 56,200 | |
| 夜間 | 133,400 | 42,200 | 105,300 | 84,300 | 42,200 | |
| 全日 | 444,600 | 140,400 | 351,000 | 280,800 | 140,400 | |
| 超過使用料 ⁄1時間 |
平日 | 41,100 | 13,000 | 32,400 | 26,000 | 13,000 |
| 土・日・祝 | 53,500 | 16,900 | 42,200 | 33,800 | 16,900 | |
午前= 9:00〜12:00 午後= 13:00〜17:00 夜間= 17:30〜21:00 全日= 9:00〜21:00 単位(円)
| 左上 | メインリンク | サブリンク | メインプール | サブプール | 飛込プール | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 午前 | 171,000 | 54,000 | 135,000 | 108,000 | 54,000 |
| 午後 | 228,000 | 72,000 | 180,000 | 144,000 | 72,000 | |
| 夜間 | 171,000 | 54,000 | 135,000 | 108,000 | 54,000 | |
| 全日 | 570,000 | 180,000 | 450,000 | 360,000 | 180,000 | |
| 土日祝 | 午前 | 222,300 | 70,200 | 175,500 | 140,400 | 70,200 |
| 午後 | 296,400 | 93,600 | 234,000 | 187,200 | 93,600 | |
| 夜間 | 222,300 | 70,200 | 175,500 | 140,400 | 70,200 | |
| 全日 | 741,000 | 234,000 | 585,000 | 468,000 | 234,000 | |
| 超過使用料 ⁄1時間 |
平日 | 68,400 | 21,600 | 54,000 | 43,200 | 21,600 |
| 土・日・祝 | 89,000 | 28,100 | 70,200 | 56,200 | 28,100 | |
午前= 9:00〜12:00 午後= 13:00〜17:00 夜間= 17:30〜21:00 全日= 9:00〜21:00 単位(円)
| 左上 | メインリンク | サブリンク | メインプール | サブプール | 飛込プール | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 午前 | 307,800 | 97,200 | 243,000 | 194,400 | 97,200 |
| 午後 | 410,400 | 129,600 | 324,000 | 259,200 | 129,600 | |
| 夜間 | 307,800 | 97,200 | 243,000 | 194,400 | 97,200 | |
| 全日 | 1,026,000 | 324,000 | 810,000 | 648,000 | 324,000 | |
| 土日祝 | 午前 | 400,200 | 126,400 | 315,900 | 252,800 | 126,400 |
| 午後 | 533,600 | 168,500 | 421,200 | 337,000 | 168,500 | |
| 夜間 | 400,200 | 126,400 | 315,900 | 252,800 | 126,400 | |
| 全日 | 1,333,300 | 421,200 | 1,058,000 | 842,400 | 421,200 | |
| 超過使用料 ⁄1時間 |
平日 | 123,200 | 38,900 | 97,200 | 77,800 | 38,900 |
| 土・日・祝 | 160,200 | 50,600 | 126,400 | 101,200 | 50,600 | |
午前= 9:00〜12:00 午後= 13:00〜17:00 夜間= 17:30〜21:00 全日= 9:00〜21:00 単位(円)
| メインプールコース | |
|---|---|
| 平日 | 1,500/時間 |
| 土・日・祝 | 2,000/時間 |
| 備考 |
・メインプールに限る ・1コース5名以上15名以下 ・最大貸出コース5コース以下 ・夏休み期間中は休日の申請不可 ・別途個人利用料金が必要です ・水深1.4m時はスタート台使用可 |
単位(円)
| トレーニンングルーム | ||
|---|---|---|
| 平日 | 午前 | 11,100 |
| 午後 | 14,800 | |
| 夜間 | 11,100 | |
| 全日 | 37,000 | |
| 土・日・祝 | 午前 | 14,500 |
| 午後 | 19,300 | |
| 夜間 | 14,500 | |
| 全日 | 48,100 | |
| 超過使用料 ⁄1時間 |
平日 | 4,500 |
| 土・日・祝 | 5,900 | |
単位(円)
| アーチェリー場 | ||
|---|---|---|
| 平日 | 午前 | 3,900 |
| 午後 | 5,200 | |
| 夜間 | 3,900 | |
| 全日 | 13,000 | |
| 土・日・祝 | 午前 | 5,100 |
| 午後 | 6,800 | |
| 夜間 | 5,100 | |
| 全日 | 16,900 | |
| 超過使用料 ⁄1時間 |
平日 | 1,600 |
| 土・日・祝 | 2,100 | |
| 夜間照明料金※ | 200/時間 | |
単位(円)
| 月 | 時間 |
|---|---|
| 1月・2月 | 16:00〜 |
| 2月・3月 10月・11月 |
17:00〜 |
| 4月・5月・9月 | 18:00〜 |
| 6月・7月・8月 | 19:00〜 |
bottom-shadow