| 左上 | 課金単位 | 料金 | |
|---|---|---|---|
| 競技用備品 | 競泳 | 一式一日 | 3,900 |
| 飛込み | 一式一日 | 3,900 | |
| シンクロナイズドスイミング | 一式一日 | 3,900 | |
| 水球 | 一式一日 | 3,900 | |
| フィギアスケート | 一式一日 | 3,900 | |
| ショートトラック | 一式一日 | 3,900 | |
| アイスホッケー | 一式一日 | 3,900 | |
| 大型映像システム | 一式一時間 | 4,800 | |
| 記録室 | 一室一日 | 5,600 | |
| 審判控室 | 一室一日 | 5,600 | |
| 関係者控室 | 一室一日 | 5,600 | |
| 拡声装置 | ワイアレス通信システム | 一台一日 | 1,500 |
| マイクロホン | 一台一日 | 1,100 | |
| トランジスタメガホン | 一台一日 | 1,100 | |
| 長机 | 一脚一日 | 200 | |
| 補助椅子 | 一脚一日 | 100 | |
| ストップウオッチ | 一個一日 | 200 | |
| 電源 | 一箇所一時間 | 200 | |
単位(円)
| 左上 | 課金単位 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1,第2,第3会議室 | 一室 | 2,200 | 3,100 | 3,500 | 8,800 |
| 応接室 | 一室 | 6,400 | 9,000 | 10,000 | 25,400 |
|
ビデオプロジェクター (スクリーン、電源含む) |
一式 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 13,500 |
|
オーバーヘッドプロジェクター (スクリーン、電源含む) |
一式 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 9,900 |
|
テレビ・ビデオテープ デッキセット(電源含む) |
一式 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 4,200 |
単位(円)
bottom-shadow