京都アクアリーナ

  • トップ
  • アクアリーナについて
  • ブログ
  • メールマガジン
  • お問い合わせ
  • 施設案内
  • 利用スケジュール
  • スポーツ教室
  • 競技会イベント情報
  • アクセスマップ
  • HOME
  • >
  • 競技会イベント情報
  • >
  • 水泳タイム測定会結果報告

競技会・イベント情報

水泳タイム測定会結果報告

水泳タイム測定会結果報告

スーパータイム測定会 開催日:平成19年4月29日

  • 女子25m板キック
  • 男子25m板キック

自由形
  • 女子25m自由形
  • 男子25m自由形
  • 女子50m自由形
  • 男子50m自由形
  • 女子100m自由形
  • 男子100m自由形
  • 女子200m自由形
  • 男子200m自由形

平泳ぎ
  • 女子25m平泳ぎ
  • 男子25m平泳ぎ
  • 女子50m平泳ぎ
  • 男子50m平泳ぎ
  • 女子100m平泳ぎ
  • 男子100m平泳ぎ
  • 女子200m平泳ぎ
  • 男子200m平泳ぎ

背泳ぎ
  • 女子25m背泳ぎ
  • 男子25m背泳ぎ
  • 女子50m背泳ぎ
  • 男子50m背泳ぎ
  • 女子100m背泳ぎ
  • 男子100m背泳ぎ
  • 女子200m背泳ぎ
  • 男子200m背泳ぎ

バタフライ
  • 女子25mバタフライ
  • 男子25mバタフライ
  • 女子50mバタフライ
  • 男子50mバタフライ
  • 女子100mバタフライ
  • 男子100mバタフライ
  • 女子200mバタフライ
  • 男子200mバタフライ

個人メドレー
  • 女子100m個人メドレー
  • 男子100m個人メドレー
  • 女子200m個人メドレー
  • 男子200m個人メドレー

女子25m板キック

順位 氏名 年齢 タイム 所属
1 脇本 眞衣 7 27.48 VSA枚方
2 武田 菜瑠 7 28.28 VSA枚方
3 村松 香里 9 28.56 VSA出町
4 森村 朋子 41 28.64 アクアリーナ
5 山川  恩 6 29.94 VSA亀岡
6 鳥枝ジュリア 5 32.32 アクアリーナ
7 山ア  涼 7 35.56 アクアリーナ
8 桜庭 佑梨 5 36.16 アクアリーナ
9 横山あかり 6 42.93 VSA枚方

▲ページ上部へ


男子25m板キック

順位 氏名 年齢 タイム 所属
1 中田 茂夫 62 21.25 アクアリーナ
2 堂本 海地 8 21.80 VSA亀岡
3 尼崎 昇馬 12 25.48 VSA枚方
4 田中 裕士 10 25.64 VSA瀬田
5 北田 康之 9 26.93 VSA小倉
6 岸本 僚大 6 31.96 VSA瀬田
7 内田 大智 6 33.97 VSA亀岡
8 山田晨太郎 5 39.89 VSA出町
9 高岡 大貴 7 47.75 VSA枚方
10 上田  司 8 52.44 VSA出町

▲ページ上部へ


女子25m自由形

順位 氏名 年齢 タイム 所属
1 池田亜侑美 21 13.26 アクアリーナ
2 奥村早江子 23 13.61 VSA瀬田
3 清水 純子 34 14.48 VSA南草津
4 石垣  葵 24 16.23 アクアリーナ
4 山川 明子 44 16.23 オーパスSC
5 平井 純子 51 16.84 アクアリーナ
6 岸本 裕子 47 17.23 アクアリーナ
7 片岡 えり 26 18.46 ロッキーズ
8 柴田 隆子 42 18.76 アクアリーナ
9 井上 美咲 10 18.79 VSA枚方
10 平野 定子 61 19.41 VSA南草津
11 中村 美月 9 19.49 VSA小倉
12 北之防江美子 43 19.62 アクアリーナ
13 北田 諭子 48 19.99 VSA小倉
14 内藤 朱里 9 20.52 VSA瀬田
15 廣瀬 淳子 41 21.39 VSA南草津
16 山本恵以子 64 21.58 アクアリーナ
17 桜庭智奈美 36 22.01 アクアリーナ
18 西  亜子 58 22.28 VSA南草津
19 中根 昌子 66 22.40 VSA南草津
20 畑下 容子 70 22.41 アクアリーナ
21 菅田 悦子 56 22.72 VSA南草津
22 津川 幸子 11 23.30 VSA出町
23 橋本 杏菜 8 23.53 VSA小倉
24 西田 美菜 8 24.72 VSA枚方
25 西川津弥子 72 26.11 VSA南草津
26 大原あずみ 7 27.28 VSA出町
27 鮫島 璃子 6 28.91 アクアリーナ
28 山ア  涼 7 29.18 アクアリーナ
29 鳥枝ジュリア 5 29.75 アクアリーナ
30 太田 菜奈 7 30.68 アクアリーナ
31 田川 明子 65 32.05 VSA南草津
32 田村 朱理 9 36.31 VSA出町
33 村松 香里 9 39.83 VSA出町

▲ページ上部へ


男子25m自由形

順位 氏名 年齢 タイム 所属
1 中村 真悟 35 12.33 ぴっぐかふぇ
2 中川 智之 35 12.42 VSA小倉
3 井上 貴博 20 12.87 VSA瀬田
4 内藤 昭夫 55 12.94 ロッキーズ
5 駒井 健司 16 13.04 VSA瀬田
6 新田 武史 45 13.42 VSA瀬田
7 山ア 秀明 58 14.79 アクアリーナ
8 田中 幸夫 60 14.93 アクアリーナ
9 堀内 一郎 52 15.50 アクアリーナ
10 江崎  達 67 15.76 VSA亀岡
11 安井 隆至 62 16.14 アクアリーナ
12 山岡 俊吾 31 16.22 アクアリーナ
13 服部 浩之 43 16.32 シンシン
14 塩見 高司 52 16.33 シンシン
15 山田  寛 54 16.48 VSA南草津
16 渥美 文夫 47 16.71 アクアリーナ
17 渡辺 宏樹 20 16.90 京都府立医大
18 川田原雅直 48 16.96 シンシン
19 西村 幸信 52 17.12 シンシン
20 前田竜之介 13 17.14 VSA瀬田
21 熊崎 哲雄 45 17.24 シンシン
22 伊藤  学 10 17.33 VSA小倉
23 斉藤 義輝 63 17.49 アクアリーナ
24 星野 弘喜 38 17.66 シンシン
25 松岡 勇 12 17.93 VSA亀岡
26 最上 邦俊 37 18.85 アクアリーナ
27 広崎  新 65 19.20 VSA亀岡
28 大藪 秀雄 11 19.82 VSA瀬田
29 水野  明 58 20.10 VSA南草津
30 川田原怜偉 10 20.46 シンシン
31 渡辺 嘉久 63 20.72 VSA南草津
32 奥村 椋太 9 20.84 VSA亀岡
33 北之防孝晃 31 21.06 アクアリーナ
34 田島  修 58 21.36 アクアリーナ
35 北田 健吾 9 21.96 VSA小倉
36 山本 修美 58 22.08 VSA南草津
37 大ヶ谷啓吾 8 22.25 VSA亀岡
38 堂本 海地 8 22.48 VSA亀岡
39 伊藤  輝 7 22.64 VSA小倉
40 北田 康之 9 24.67 VSA小倉
41 綾野 文哉 8 24.68 VSA亀岡
42 中西 達也 9 25.03 VSA亀岡
43 川田原魁星 8 27.11 シンシン
44 大野  亮 7 27.76 VSA瀬田
45 吉岡 柊斗 7 28.18 VSA小倉
46 田中 宏哉 7 34.25 VSA出町
47 小川 叡人 6 36.98 VSA瀬田
48 岸本 僚大 6 37.01 VSA瀬田

▲ページ上部へ


女子50m自由形

順位 氏名 年齢 タイム 所属
1 奥村早江子 23 28.82 VSA瀬田
2 東條 聡美 32 30.12 VSA小倉
3 太田 晴奈 12 30.67 アクアリーナ
4 村木 友美 19 31.01 VSA瀬田
5 岩井 理左 16 32.65 VSA南草津
6 大市 優貴 13 33.48 アクアリーナ
7 頼野  翠 15 33.73 アクアリーナ
8 足立 佳子 49 33.77 アクアリーナ
9 藤原妃奈子 11 34.16 オーパスSC
10 浦中 真理 31 34.48 アクアリーナ
11 村田 朋子 38 35.08 アクアリーナ
12 神谷加奈子 11 35.64 ロッキーズ
13 渡辺 茉央 12 36.14 VSA出町
14 小寺加那子 12 37.90 VSA瀬田
14 木村 茉凛 11 37.90 VSA亀岡
15 後藤 令子 54 38.51 ロッキーズ
16 内田菜都美 11 38.81 VSA亀岡
17 林  奈緒 9 39.23 VSA出町
18 吉岡  茜 10 39.41 VSA小倉
19 赤木ひろ子 57 39.44 アクアリーナ
20 高橋 美香 12 39.91 VSA瀬田
21 梅垣 知佐 31 39.93 アクアリーナ
22 橋田  梢 52 40.59 アクアリーナ
23 藤井喜代子 65 41.93 VSA瀬田
24 端村 祐美 12 42.31 VSA瀬田
25 北之防江美子 43 42.43 アクアリーナ
26 楢原恵美子 57 43.01 VSA亀岡
27 土井 一美 51 43.62 VSA南草津
28 北村 恭子 58 45.19 VSA亀岡
29 北田 諭子 48 46.13 VSA小倉
30 今後 秀子 58 46.39 VSA亀岡
30 村瀬 妙子 57 46.39 VSA南草津
31 沢田 良子 65 46.74 アクアリーナ
32 近藤 節子 63 47.77 VSA南草津
33 山本恵以子 64 48.10 アクアリーナ
34 遠藤美千子 60 48.17 VSA亀岡
35 武田  菖 9 48.55 VSA枚方
36 大森千恵子 63 49.22 VSA南草津
37 四方 千洸 7 51.69 VSA小倉
38 山川奈津子 11 52.30 VSA瀬田
39 桝本 梨織 8 54.87 アクアリーナ
40 桝本 仁奈 6 55.67 アクアリーナ
41 山本 日菜 8 59.03 VSA小倉
42 山田 真穂 7 1:03.93 VSA出町
43 田川 明子 65 1:25.59 VSA南草津

▲ページ上部へ


男子50m自由形

順位 氏名 年齢 タイム 所属
1 北野  充 36 24.90 アクアリーナ
2 伊藤 達也 28 25.26 アクアリーナ
3 篠原 豪基 20 25.87 VSA瀬田
4 田中  潤 24 26.36 京都府立医大
5 中川 智之 35 26.52 VSA小倉
5 増田 拓保 26 26.52 オーパスSC
6 小田垣 徹 26 26.53 アクアリーナ
7 山ア 悠太 16 26.64 オーパスSC
8 上甲 良二 22 26.76 アクアリーナ
9 村田  隆 32 26.77 VSA瀬田
10 山ア 渓太 17 26.88 VSA瀬田
11 井上 貴博 20 26.95 VSA瀬田
12 出野 健治 35 27.04 ロッキーズ
13 上田 直幹 19 27.10 VSA瀬田
14 駒井 健司 16 27.77 VSA瀬田
15 内藤 昭夫 55 28.36 ロッキーズ
16 上島 大輝 17 28.64 VSA枚方
17 長浜 俊二 54 28.66 アクアリーナ
18 新田 武史 45 28.72 VSA瀬田
19 井手口 峻 23 28.91 VSA瀬田
20 大谷 一也 23 29.11 VSA小倉
21 山中 啓輔 13 29.15 アクアリーナ
22 丸山 隼平 15 29.16 VSA瀬田
23 瀬戸 貴成 17 29.32 VSA枚方
24 森   巌 33 29.44 アクアリーナ
25 上原 正弘 22 29.48 京都府立医大
26 後藤愼一郎 29 29.52 アクアリーナ
27 佐竹 郁也 13 29.57 VSA瀬田
28 米田 晃士 24 29.61 京都府立医大
29 中島 祥晴 14 29.69 VSA瀬田
30 樋口 泰亮 13 29.85 VSA瀬田
31 水口 正義 13 29.87 VSA出町
32 伊藤 幹太 34 29.91 アクアリーナ
33 石田 雄紀 13 30.35 VSA瀬田
34 伊藤 之康 21 30.60 京都府立医大
35 今北  淳 38 30.74 アクアリーナ
36 加藤  猛 33 30.84 VSA南草津
37 中西 真一 25 33.17 VSA南草津
38 嶋本 和政 11 33.66 アクアリーナ
39 大畑 幹人 11 33.95 VSA出町
40 伊藤愛一郎 50 34.06 ロッキーズ
41 堀内 一郎 52 34.08 アクアリーナ
42 北川 凌大 10 34.33 VSA瀬田
43 麻  吉輝 49 34.66 VSA瀬田
44 藤原虎汰郎 8 35.29 オーパスSC
45 宮村 哲夫 55 35.56 VSA瀬田
46 小林 優希 12 35.83 VSA瀬田
47 岸本 駿輔 10 35.85 VSA瀬田
48 長島 清志 56 36.27 VSA小倉
49 西村 幸信 52 36.69 シンシン
50 前田竜之介 13 37.31 VSA瀬田
51 熊崎 哲雄 45 38.66 シンシン
52 中尾 貞弘 68 38.77 VSA南草津
53 奥田 拓也 11 38.80 VSA亀岡
54 北嶋 徳三 55 38.95 アクアリーナ
55 川田原雅直 48 39.30 シンシン
56 楳木 敏夫 70 39.33 アクアリーナ
57 村松 善彦 60 39.74 VSA南草津
58 渡辺 宙弘 12 40.04 VSA出町
59 最上 邦俊 37 40.64 アクアリーナ
60 斉藤 義輝 63 41.08 アクアリーナ
61 岡本 怜央 8 41.31 アクアリーナ
62 鮫島 輝道 10 41.37 アクアリーナ
63 切島 圭一 31 43.03 アクアリーナ
64 黒須 公人 9 44.64 VSA出町
65 嶋本 直紀 8 45.68 アクアリーナ
66 山本 陽太 9 45.98 VSA小倉
67 中井 唯晶 10 46.18 VSA瀬田
68 増田 正昭 54 47.38 アクアリーナ
69 川田原怜偉 10 48.73 シンシン
70 渡部 雄介 9 48.86 VSA瀬田
71 永田 楠夫 60 49.81 VSA亀岡
72 前波 拓海 11 52.79 VSA小倉
73 北川 雄士 10 57.96 VSA瀬田
74 田中 真仁 7 59.81 VSA出町
75 石田 修磨 7 1:00.92 VSA出町
76 四方 遼祐 9 1:01.35 VSA小倉
77 川田原魁星 8 1:07.22 シンシン
78 田中 裕士 10 1:09.77 VSA瀬田
79 北島  団 9 1:10.94 VSA亀岡

▲ページ上部へ


女子100m自由形

順位 氏名 年齢 タイム 所属
1 川口 翔子 13 1:10.07 オーパスSC
2 藤原妃奈子 11 1:14.52 オーパスSC
3 岩井 理左 16 1:14.79 VSA南草津
4 村田 朋子 38 1:18.32 アクアリーナ
5 岡本 美玖 9 1:19.31 アクアリーナ
6 石垣  葵 24 1:21.69 アクアリーナ
7 山本 郁子 32 1:21.58 ロッキーズ
8 渡辺 茉央 12 1:23.37 VSA出町
9 岸本 裕子 47 1:27.33 アクアリーナ
10 山川 和奏 7 1:36.54 オーパスSC
11 増田 益野 69 1:36.79 VSA瀬田
12 中江 茂子 54 1:42.83 アクアリーナ
13 逢坂三智子 74 1:44.72 アクアリーナ
14 片岸 典子 8 1:53.54 アクアリーナ
15 尾崎 まゆ 8 1:53.55
アクアリーナ

▲ページ上部へ


男子100m自由形

順位 氏名 年齢 タイム 所属
1 山ア 渓太 17 58.91 VSA瀬田
2 出野 健治 35 1:00.21 ロッキーズ
3 藤井 康嗣 37 1:00.66 アクアリーナ
4 蒲田 拓己 14 1:01.40 オーパスSC
5 斎藤 史郎 35 1:02.07 ぴっぐかふぇ
6 長谷川詔一 29 1:02.75 アクアリーナ
7 山本 恵輔 27 1:04.30 アクアリーナ
8 吉水 昭夫 35 1:05.44 アクアリーナ
9 石田 雄紀 13 1:06.64 VSA瀬田
10 佐竹 郁也 13 1:07.02 VSA瀬田
11 中島 祥晴 14 1:07.32 VSA瀬田
12 伊藤 幹太 34 1:07.38 アクアリーナ
13 桝本 直輝 35 1:08.82 アクアリーナ
14 樋口 泰亮 13 1:09.02 VSA瀬田
15 今北  淳 38 1:09.36 アクアリーナ
16 小林 洋祐 17 1:12.49 アクアリーナ
17 北川 凌大 10 1:16.82 VSA瀬田
18 小林 優希 12 1:17.76 VSA瀬田
19 藤井 海帆 12 1:18.59 アクアリーナ
20 今中 勝美 62 1:22.58 VSA南草津
21 高橋竜ノ介 9 1:24.46 アクアリーナ
22 林  英権 49 1:24.50 ロッキーズ
23 渡辺 宙弘 12 1:26.32 VSA出町
24 中尾 貞弘 68 1:27.33 VSA南草津
25 柴田 克己 66 1:29.63 VSA瀬田
26 渡辺 宏樹 20 1:30.20 京都府立医大
27 岡本 怜央 8 1:31.88 アクアリーナ

▲ページ上部へ


女子200m自由形

順位 氏名 年齢 タイム 所属
1 梅垣 知佐 31 3:09.89 アクアリーナ
2 後藤 令子 54 3:10.63 ロッキーズ
3 小寺 恭子 52 3:12.95 アクアリーナ
4 平井 純子 51 3:10.80 アクアリーナ
5 中江 茂子 54 3:51.88 アクアリーナ

▲ページ上部へ


男子200m自由形

順位 氏名 年齢 タイム 所属
1 斎藤 史郎 35 2:16.47 ぴっぐかふぇ
2 蒲田 拓己 14 2:17.09 オーパスSC
3 中村 真悟 35 2:20.75 ぴっぐかふぇ
4 瀬戸 貴成 17 2:24.37 VSA枚方
5 岸本 哲嘉 50 2:33.22 アクアリーナ
6 水上伸一郎 30 2:41.95 アクアリーナ
7 小林 洋祐 17 2:43.01 アクアリーナ
8 桝本 直輝 35 2:44.74 アクアリーナ
9 出ア 浩三 45 2:55.52 ぴっぐかふぇ
10 高橋竜ノ介 9 2:57.58 アクアリーナ
11 長野 祐樹 10 2:57.94 アクアリーナ
12 広崎  新 65 3:35.20 VSA亀岡
13 柴田 克己 66 3:28.21 VSA瀬田

▲ページ上部へ


女子25m平泳ぎ

順位 氏名 年齢 タイム 所属
1 島田 寛子 19 18.50 アクアリーナ
2 近藤 治美 47 22.93 アクアリーナ
3 内貴 綾子 60 23.90 アクアリーナ
4 山本 京子 51 24.66 VSA亀岡
5 竹岡 濱子 54 25.62 VSA亀岡
6 廣瀬 淳子 41 25.65 VSA南草津
7 桜庭智奈美 36 27.76 アクアリーナ
8 堀井 由枝 56 31.52 VSA南草津
9 桝本 梨織 8 33.87 アクアリーナ
10 西川津弥子 72 35.51 VSA南草津
11 上田  雅 8 38.92 VSA出町

▲ページ上部へ


男子25m平泳ぎ

順位 氏名 年齢 タイム 所属
1 小田垣 徹 26 14.97 アクアリーナ
2 川村 瑞穂 41 17.80 アクアリーナ
3 麻  吉輝 49 20.92 VSA瀬田
4 長島 清志 56 22.27 VSA小倉
5 武中 敏郎 49 22.55 アクアリーナ
6 中田 茂夫 62 24.53 アクアリーナ
7 渡部 雄介 9 28.53 VSA瀬田
8 北島  団 9 35.84 VSA亀岡
9 田中 真仁 7 36.22 VSA出町

▲ページ上部へ


女子50m平泳ぎ

順位 氏名 年齢 タイム 所属
1 島田 寛子 19 40.52 アクアリーナ
2 大市 優貴 13 44.89 アクアリーナ
3 頼野 有貴 12 46.87 アクアリーナ
4 尾野 雅子 56 47.38 VSA瀬田
5 山口 陽子 8 48.17 アクアリーナ
6 岡本 美玖 9 48.77 アクアリーナ
7 田耕 敏子 60 51.78 VSA瀬田
8 太田 結奈 9 51.80 アクアリーナ
9 内田菜都美 11 52.10 VSA亀岡
10 田原  睦 52 52.65 VSA瀬田
11 佐川 隆子 57 53.79 アクアリーナ
12 片岡 えり 26 55.36 ロッキーズ
13 武田  菖 9 55.67 VSA枚方
14 内藤 朱里 9 59.72 VSA瀬田
15 竹内 広子 63 1:00.95 アクアリーナ
16 津川 幸子 11 1:01.17 VSA出町
17 平野 定子 61 1:01.29 VSA南草津
18 山本 日菜 8 1:03.11 VSA小倉
19 中根 昌子 66 1:06.10 VSA南草津
20 渡辺 俊子 61 1:06.40 VSA南草津
21 田中 咲希 9 1:06.63 VSA瀬田
22 片岸 典子 8 1:06.90 アクアリーナ
23 四方 千洸 7 1:08.72 VSA小倉
24 西  亜子 58 1:10.08 VSA南草津
25 浅山 遥香 7 1:15.43 アクアリーナ
26 尾崎 みな 6 1:20.90 アクアリーナ

▲ページ上部へ


男子50m平泳ぎ

順位 氏名 年齢 タイム 所属
1 橋本 直樹 13 39.70 オーパスSC
2 川村 瑞穂 41 40.00 アクアリーナ
3 嶋本 和政 11 40.40 アクアリーナ
4 大田 裕也 13 41.11 VSA瀬田
5 谷口  廣 45 41.46 VSA瀬田
6 遠田  誠 57 41.73 VSA南草津
7 石井 一也 24 43.00 アクアリーナ
8 藤井 海帆 12 43.91 アクアリーナ
9 山岡 俊吾 31 45.47 アクアリーナ
10 岸本 駿輔 10 46.05 VSA瀬田
11 村松 善彦 60 49.61 VSA南草津
12 奥村 杏平 11 53.93 VSA亀岡
13 嶋本 直紀 8 54.14 アクアリーナ
14 梅村 紘平 9 58.15 VSA瀬田
15 前波 拓海 11 1:00.61 VSA小倉
16 四方 遼祐 9 1:18.72 VSA小倉

▲ページ上部へ


女子100m平泳ぎ

順位 氏名 年齢 タイム 所属
1 城井 悠翔 13 1:32.85 VSA瀬田
2 尾野 雅子 56 1:44.08 VSA瀬田
3 内貴 綾子 60 1:59.05 アクアリーナ

▲ページ上部へ


男子100m平泳ぎ

順位 氏名 年齢 タイム 所属
1 岸本 哲嘉 50 1:28.72 アクアリーナ
2 田見 健一 57 1:29.40 VSA南草津
3 池田 敬徳 58