第33回京都アクアリーナ タイム測定会
 
 
 
 
 
 
順位 氏名 年齢 タイム  
1 巻幡久美子 29 29.98 大会新 
2 平井 純子 50 38.75  
3 岡本 美玖 8 42.79  
4 原田 晴子 52 46.33  
5 今後 秀子 58 49.08  
6 竹岡 濱子 53 51.24  
7 松本 文子 57 53.89 3級新 
8 坂本 晴野 6 1:00.77  
9 田口 弥紀 7 1:07.78  
10 桝本 梨織 7 1:26.67  
11 鳥枝ジュリア 5 1:38.51  
12 桝本 仁奈 5 1:38.77  
 
順位 氏名 年齢 タイム  
1 大西 佑典 24 26.11  
2 北野  充 35 26.35  
3 倉田 靖桐 25 28.07  
4 尾谷 知亮 20 28.79  
5 松山 祐二 31 28.92  
6 多木 誠人 24 28.99  
7 平井 啓介 34 28.99  
8 矢野 雅刀 10 36.79  
9 大久保輝哉 8 40.35  
10 太田 圭祐 9 42.47  
11 森本 哲平 10 52.01  
 
順位 氏名 年齢 タイム  
1 佐藤 梨花 10 38.90  
2 大槻 起子 54 1:15.01  
 
順位 氏名 年齢 タイム  
1 伊藤 快仁 9 41.02  
2 鮫島 輝道 9 50.27  
 
順位 氏名 年齢 タイム  
1 小原 悠花 10 43.68  
2 太田 晴奈 11 45.40  
3 黒川真衣子 9 47.92 3級新 
4 山口 陽子 8 53.62  
 
順位 氏名 年齢 タイム  
1 岸谷 亮佑 11 40.30  
2 阿部 眞一 45 40.37  
3 桝本 直輝 34 40.62  
4 山口 大貴 10 44.38  
 
順位 氏名 年齢 タイム  
1 掛田  葵 9 47.29  
 
順位 氏名 年齢 タイム  
1 村田 真啓 9 40.39  
 
順位 氏名 年齢 タイム  
1 田中菜鶴美 11 1:22.56  
2 成川 佑子 63 1:33.91  
 
順位 氏名 年齢 タイム  
1 岡崎  満 34 1:02.38  
2 乳原 翔太 16 1:08.44  
3 掛田  稔 11 1:15.30  
4 水上伸一郎 29 1:18.34  
5 鳥枝 健治 34 1:18.59  
6 堀江 八郎 64 1:22.47  
7 八木 秀尚 32 1:24.26  
 
順位 氏名 年齢 タイム  
1 宮田 悠希 11 1:22.81  
 
順位 氏名 年齢 タイム  
1 濱谷 康弘 20 1:15.53  
 
   
順位 氏名 年齢 タイム  
1 中島 宏徳 20 1:17.82  
2 谷口 聡 33 1:36.25  
 
 
 
順位 氏名 年齢 タイム  
1 丸尾 英未 21 3:18.11  
2 杉本 瑞歩 6 3:51.00 1級新 
3 田口 昌代 38 3:58.99 1級新 
 
順位 氏名 年齢 タイム  
1 武井玲生仁 20 2:50.75  
2 後藤  壮 10 3:00.68  
3 安藤 裕司 31 3:25.80 1級新 
4 高橋竜ノ介 9 3:47.66 1級新